ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για το Χειμωνιάτικο Κύπελλο 2009 του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας, που έλαβαν χώρα στην αίθουσα του Σ.Ο.Λ.
Δήλωσαν συμμετοχή 24 αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου και το σύστημα των αγώνων ήταν ελβετικό 7 γύρων. Νικητής στους άντρες ο Αιμίλιος Παγουρόπουλος και στις Γυναίκες η Γαλήνη Κυριακάκη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:
Το επόμενο μεγάλο ραντεβού μας, το ετήσιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ν.Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και το διοργανώνουν ο Δήμος Λαμιέων, η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας. Η προθεσμία συμμετοχής των μαθητών / τριών έληξε την Τρίτη 10-3-2009.
Αποθήκευση σε PDF
Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για το Χειμωνιάτικο Κύπελλο 2009 του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας, που έλαβαν χώρα στην αίθουσα του Σ.Ο.Λ.
Δήλωσαν συμμετοχή 24 αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου και το σύστημα των αγώνων ήταν ελβετικό 7 γύρων. Νικητής στους άντρες ο Αιμίλιος Παγουρόπουλος και στις Γυναίκες η Γαλήνη Κυριακάκη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts |
1 | 6 | ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1330 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 6 |
2 | 5 | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1435 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 5½ |
3 | 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1290 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 5½ |
4 | 4 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1670 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4½ |
5 | 1 | ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4½ |
6 | 3 | ΜΠΑΝΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1715 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4 |
7 | 11 | ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1010 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4 |
8 | 14 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1005 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4 |
9 | 21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΗΜΗΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4 |
10 | 8 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ | 1015 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3½ |
11 | 9 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1015 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3½ |
12 | 10 | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1015 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3½ |
13 | 15 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1005 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3½ |
14 | 18 | ΤΣΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1005 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3 |
15 | 13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1005 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3 |
16 | 17 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1005 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2½ |
17 | 2 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1790 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
18 | 12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1010 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2 |
19 | 16 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1005 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
20 | 24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
21 | 23 | ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1000 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 1 |
22 | 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 0 |
22 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | |
24 | 20 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1000 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 0 |
Το επόμενο μεγάλο ραντεβού μας, το ετήσιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ν.Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και το διοργανώνουν ο Δήμος Λαμιέων, η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας. Η προθεσμία συμμετοχής των μαθητών / τριών έληξε την Τρίτη 10-3-2009.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου