Α/Α | Ονοματεπώνυμο | ELO | Κατηγορία | Σωματείο | Κατάταξη |
1 | Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 1000 | Αγόρια Κ14 | Σ.Ο. Λαμίας | 50 |
2 | Αναγνωστοπούλου Ελένη | 1000 | Κορίτσια Κ10 | Σ.Ο. Λαμίας | 25 |
3 | Ανδρέου Ευστάθιος – Ανδρέας | 1005 | Αγόρια Κ10 | Ε.Σ. Άμφισσας | 49 |
4 | Δούκας Πέτρος | 1005 | Αγόρια Κ14 | Ευβοϊκή Ε.Σ. | 56 |
5 | Κυριακάκη Γαλήνη | 1000 | Κορίτσια Κ12 | Σ.Ο. Λαμίας | 14 |
6 | Κυριακάκης Κωνσταντίνος | 1000 | Αγόρια Κ12 | Σ.Ο. Λαμίας | 65 |
7 | Μαγκλάρας Θεμιστοκλής – Παναγιώτης | 1190 | Αγόρια Κ12 | Ε.Σ. Άμφισσας | 34 |
8 | Μεγαλιός Ιωάννης | 1000 | Αγόρια Κ12 | Σ.Ο. Λαμίας | 62 |
9 | Μεγαλιός Κωνσταντίνος | 1000 | Αγόρια Κ14 | Σ.Ο. Λαμίας | 35 |
10 | Μούρτζου Δωροθέα | 1000 | Κορίτσια Κ14 | Σ.Ο. Λαμίας | 19 |
11 | Μπενέτος Μιχάλης | 1000 | Αγόρια Κ8 | Σ.Ο. Λιβαδειάς | 39 |
12 | Μπενέτος Σπυρίδων | 1000 | Αγόρια Κ8 | Σ.Ο. Λιβαδειάς | 33 |
13 | Παγουρόπουλος Αιμίλιος | 1205 | Αγόρια Κ16 | Σ.Ο. Λαμίας | 50 |
14 | Παπαγεωργίου Λουκάς | 1000 | Αγόρια Κ8 | Σ.Ο. Λιβαδειάς | 41 |
15 | Παπακωνσταντίνου Γεώργιος | 1000 | Αγόρια Κ8 | Ε.Σ. Άμφισσας | 42 |
16 | Παπακωνσταντίνου Δημήτριος | 1015 | Αγόρια Κ10 | Ε.Σ. Άμφισσας | 22 |
17 | Στεργίου Μιχαήλ - Βασίλειος | 1005 | Αγόρια Κ12 | Γ.Α.Σ. Άμφισσας | 57 |
18 | Τσαμαντάνη Ελένη – Μαρίνα | 1010 | Κορίτσια Κ10 | Ε.Σ. Άμφισσας | 12 |
19 | Τσουνής Σεραφείμ | 1000 | Αγόρια Κ14 | Σ.Α. Χαλκίδας | 40 |
Λεπτομέρειες και αναλυτικότερα όλα τα αποτελέσματα των αγώνων μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα των Νεανικών Πρωταθλημάτων 2008
2 σχόλια:
Πρώτος ο μικρός Γιώργος Αλεξάκης στην κατηγορια Κ8,άξιος συνεχιστής των επιτυχιών των γονιών του,του επί σειρά ετών πρωταθλητή Πειραιά Δημήτρη Αλεξάκη και της παλιάς πρωταθλήτριας νεανίδων Λίνας Κορού!Στα αξιοσημείωτα το 9\9 του Γαλόπουλου στα Κ14 και οι πολλές συμμετοχές από τη Λαμία.Μπράβο στον συνάδερφο Γιώργο Παγουρόπουλο και στην παρέα του!
Φοβερή εμφάνιση και από το Δημήτρη Μπαλόκα και δωδέκατη πανελλήνια θέση με 5.5/9!Δεν έχει μόνο φουσκωμένο βιογραφικό,παίζει και καλά!!
Δημοσίευση σχολίου