ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 
      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
    BEACH CHESS
6ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ   
“ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ – Ε. Σ. Σ . ΠΕ. Π.”  
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ  -  4,  5   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :  ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ.  -  Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π.  
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ :  «ΚΑΦΕ – ΛΑ ΛΟΥΝΑ»  ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :  ΕΛΒΕΤΙΚΟ 7 ΓΥΡΩΝ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FIDE ΚΑΙ ΕΣΟ.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ :  25 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΓΙΑ  
ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ.
    1.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΣΟΒΑΘΜΩΝ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΞΕΙ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
2.   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ :   3.   ΜΠΟΥΧΟΛΤΣ.
4.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΩΝ  
5.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΗΜΕΡΑ  |     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  |     ΩΡΑ  |     ΘΕΜΑ  |    
ΠΡΑΣΚΕΥΗ  |     03/09/2010  |     18:30  |     ΑΓΩΝΑΣ     ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ        |    
ΣΑΒΒΑΤΟ  |     09.30     ΕΩΣ 10.00  |     ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  |    |
10:15ΕΩΣ     15.00  |     1ος     - 2ος - 3ος -  4ος     ΓΥΡΟΣ  |    ||
ΚΥΡΙΑΚΗ  |     10.00     ΕΩΣ 14.30  |     5ος      -  6ος  -  7ος    ΓΥΡΟΣ  |    |
14.30     ΕΩΣ 14:50  |     ΑΠΟΝΟΜΗ     ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ -  ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  |    
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :   
ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ & ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ,  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  ΕΩΣ 30/08/2010  
ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΤΗΛ.: 6978182272  –  ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  ΤΗΛ.  6946489129  
kmantikos@yahoo.gr
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :  ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :
1η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ – ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ (ΕΦΗΒΟΙ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ)
2η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ – ΣΚΑΚΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ  
Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ.  
ΟΙ  ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π.  ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ  Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. ΄΄ΡΑΠΙΝΤ΄΄ 2010
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ(ΤΙΜΗ     ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ)  |    |||||
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  |     ΔΥΚΛΙΝΟ  |     ΤΡΙΚΛΙΝΟ  |     ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ  |     ΤΗΛΕΦΩΝΟ  |    |
| PARADAISEN INN | 30     €  |     35     €  |     40     €  |     60     €  |     2755051186  |    
| STUDIOS MARIA | 40     €  |     45     €  |     50     €  |     2755051212  |    |
| ALEXANDROS | 45     €  |     50     €  |     55     €  |     2755051743  |    |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ(ΤΙΜΗ     ME ΠΡΩΪΝΟ)  |    |||||
| ASTROS BEACH | 75     €  |     90     €  |     110     €  |     2755052720  |    |
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΕΠΑΘΛΑ    ΝΙΚΗΤΩΝ  |   |||||
1η    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  |    2η    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  |   ||||
| 1οςΓΕΝΙΚΗΣ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1οςΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 
| 2οςΓΕΝΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2οςΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3οςΓΕΝΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3οςΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1η ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1η ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 
| 2 η ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2 η ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3 η ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3 η ΓΕΝΙΚΗΣ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1ος Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1ος Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 
| 2ος Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2ος Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3ος Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3ος Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1 η Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. ΓΥΝΑΙΚΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1 η Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 
| 2η Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2η Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3η Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3η Ε. Σ. Σ. ΠΕ. Π. Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1οςΤΟΠΙΚΟ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1οςΤΟΠΙΚΟ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 
| 2οςΤΟΠΙΚΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2οςΤΟΠΙΚΟ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3οςΤΟΠΙΚΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3οςΤΟΠΙΚΟ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1η ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 1η ΤΟΠΙΚΟ Κ 12 | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 
| 2η ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 2η ΤΟΠΙΚΟ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 3η ΤΟΠΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | 3η ΤΟΠΙΚΟ Κ 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||
| 1οςΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||||
| 1η ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου