Πρωταθλητής ΤΕΣΣΑΣ για το 2009 αναδείχθηκε ο Ηλίας Ευθυμιάδης της Ε.ΣΚ. Άμφισσας με 5/6 βαθμούς. Δεύτερος νικητής είναι ο Βαγγέλης Κακκανάς επίσης της Ε.ΣΚ. Άμφισσας με 5/6 βαθμούς και τρίτος με 4,5/6 βαθμούς ο Θανάσης Μπαρμπής του Σ.Ο. Βόρειας Εύβοιας.
Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε με 4,5/6 η Έφη Ανδρικοπούλου του ΑΟ Τρεις Αστέρες '89 με δεύτερη τη Φανή Σιρκελή του Σ.Ο. Βόρειας Εύβοιας με 3,5/6 βαθμούς και τρίτη τη Μούρτζου Δωροθέα του Σ.Ο. Λαμίας με 3/6 βαθμούς.
Αναλυτικότερα η τελική κατάταξη είναι:
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Fide | Fide | BHs | SB. | vict | |
1 | 2 | Efthimiadis Ilias | 2026 | 5 | 19 | 18 16 13 9½ 5 | 128½ | 17,50 | 4 | |
2 | 3 | Kakkanas Evangelos | 1999 | 5 | 19 | 18 16 13 9 5 | 120½ | 14,50 | 5 | |
3 | 1 | Barbis Athanasios | 2056 | 4½ | 18½ | 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 117½ | 16,50 | 4 | |
4 | 5 | Hatzigiannis Spiridon | 1896 | 4½ | 16½ | 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 118 | 13,50 | 4 | |
5 | 6 | Andrikopoulou Efstathia | w | 1640 | 4½ | 14 | 13½ 12 10½ 8 4½ | 118 | 14,25 | 4 |
6 | 8 | Mpoutsis Georgios | 1790 | 4 | 13 | 13 12 10 7 4 | 122½ | 10,50 | 4 | |
7 | 7 | Tsitsaras Georgios | 1990 | 4 | 10 | 10 10 9 7 4 | 110 | 9,00 | 4 | |
8 | 4 | Giannoutsos Panagiotis | 1928 | 3½ | 13½ | 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 88½ | 7,25 | 3 | |
9 | 13 | Sirkeli Fani | w | 1150 | 3½ | 13 | 12 11 9½ 7 3½ | 116½ | 9,25 | 3 |
10 | 12 | Pittas Nikolaos | 1260 | 3½ | 12½ | 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 108 | 7,00 | 3 | |
11 | 11 | Pagouropoulos Georgios | 1375 | 3½ | 9½ | 9½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 88½ | 6,75 | 3 | |
12 | 9 | Karandreas Apostolos | 1670 | 3 | 13 | 12 10½ 8 5½ 3 | 111 | 10,25 | 2 | |
13 | 23 | Anestis Ioannis | 1000 | 3 | 13 | 12 10 8 6 3 | 103 | 9,50 | 3 | |
14 | 15 | Mourtzou Dorothea | w | 1015 | 3 | 12 | 11 10 8 6 3 | 97 | 6,00 | 3 |
15 | 14 | Papadopoulos Panagiotis | 1085 | 3 | 12 | 11 10 8 5½ 3 | 97½ | 6,25 | 2 | |
16 | 28 | Skourtaniotis Georgios | 1000 | 3 | 10 | 10 9 7 5 3 | 112½ | 5,50 | 3 | |
17 | 22 | Tsitouras Ioannis | 1005 | 3 | 10 | 9 8 7 5 3 | 110 | 8,00 | 3 | |
18 | 24 | Kalaitzis Evangelos | 1000 | 3 | 8 | 8 7 6 5 3 | 113 | 7,50 | 3 | |
19 | 10 | Ikonomou Georgios | 1495 | 3 | 6 | 6 6 6 5 3 | 90 | 4,50 | 2 | |
20 | 26 | Papadimitropoulos Efthymios | 1000 | 2½ | 11½ | 10½ 9 7½ 5 2½ | 98 | 6,50 | 2 | |
21 | 21 | Theodorou Konstantinos-Panagioti | 1005 | 2½ | 9 | 8½ 8 6½ 5 2½ | 100½ | 6,75 | 2 | |
22 | 25 | Maniatis Dimos | 1000 | 2 | 11 | 10 8 6 4 2 | 61½ | 6,50 | 2 | |
23 | 17 | Dede Stefania | w | 1005 | 2 | 7 | 7 7 6 4 2 | 100 | 3,00 | 2 |
24 | 18 | Moshouta Maria-Lyda | w | 1005 | 2 | 7 | 7 6 5 4 2 | 90½ | 1,00 | 2 |
25 | 16 | Mourtzou-Tuba Ildiko | w | 1010 | 2 | 6 | 6 5 4 3 2 | 89 | 2,00 | 1 |
26 | 27 | Rerra Elpida | w | 1000 | 2 | 4 | 4 4 4 3 2 | 85½ | 1,00 | 2 |
27 | 20 | Mouridis Konstantinos | 1005 | 1½ | 7 | 7 6 4½ 3 1½ | 109½ | 4,75 | 1 | |
28 | 19 | Mouridis Hristos | 1005 | 1 | 5 | 5 4 3 2 1 | 82 | 0,00 | 1 | |
29 | 30 | Stamou Konstantina | w | 1000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | 71 | 0,00 | 0 |
30 | 29 | Spanos Ioannis | 1000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | 54½ | 0,00 | 0 |
Ο Δήμαρχος Αιδηψού κ.Ματάκιας απονέμει το κύπελλο στον Πρωταθλητή Ηλία Ευθυμιάδη και ο Γιώργος Σκουρτανιώτης το κύπελλο του τρίτου νικητή στον Θανάση Μπαρμπή
Ο πρόεδρος του Σ.Ο. Βόρειας Εύβοιας βραβεύει το δεύτερο νικητή Βαγγέλη Κακκανά
Αποθήκευση σε PDF
3 σχόλια:
Συγχαρητήρια για την επιτυχή διοργάνωσι!
Και (εις ανώτερα) του χρόνου!!
Ευχαριστούμε Αλέξανδρε ήταν η πρώτη διοργάνωση που αναλάβαμε και πιστεύω ότι τα πήγαμε πολύ καλά.Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι άφησα το σύλλογο σε καλά χέρια.Ιδιαίτερα τα παιδιά από την Αιδηψό έκαναν τρομερή προσπάθεια για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι.Για να καταλάβεις η Έφη η Ανδρικοπούλου μας είπε ότι το κύπελλο που πήρε από εμάς ήταν μεγαλύτερο από αυτό που της έδωσαν στο παγκόσμιο ερασιτεχνών!
Μπράβο παλληκάρια για την κατ'αρχήν επιτυχή ολοκλήρωση του τουρνουά,που δεν είναι μια καθόλου ευκολη υπόθεση!
ΚΑΘΕ αρχή ειναι και δύσκολη!...
Στην πορεία,αξιοποιείς θετικά την αρνιτική σου εμπειρία!!Γι'αυτό,σπουδαίο ρόλο παίζει η αρχή και η πρώτη εμπειρία...
Ευχομαι απο καρδιάς επιτυχίες....κάθε μορφής και είδους...αγωνιστικές δή,θανάση,Φανή!!
Θανάση δε ξέρω γιατί έπαιξες λίγο συμπλεγματικά(ειναι το ευγενικό του κομπλεξικά),ίσως γιατί είσουν στα ..μέρη σου... Πάνω,έπαιξες πιό άνετα,πιο ελεύθερα,χωρίς πίεση χρόνου,με άλλη ψυχολογία....και κατα συνέπεια όλων αυτών,με συνισταμένη την ..πληρέστερη φαντασία....που δεν σου λείπει καθόλου...αντίθετα μάλιστα! Λίγα είδα,αρκετά κατάλαβα...όπως και για την φιλτάτη Φανή,θερμά συγχαρητήρια για τη δεύτερη θέση!!... Βλέπω και ξαναβλέπω την τελευταία σου παρτίδα Θανάση και ίσως μιλήσουμε γι'αυτήν!....
Σε κάθε περίπτωση, μοναχά συγχαρητήρια και επιτυχίες...(α, και ..ντού είστε για κανένα τουρνουά χωρίς αξιολόγηση ΕΛΟ)
Χαιρετώ σας, Toulio.
Δημοσίευση σχολίου