Με τη συμμετοχή 30 σκακιστών από 9 σκακιστικούς συλλόγους, αριθμός που ξεπερνά κάθε προσδοκία, ξεκίνησε το Σάββατο 17/5/2009 το Ανοιχτό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών ΤΕΣΣΑΣ 2009. Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη συμμετοχή γυναικών που αποτελεί ρεκόρ για τα δεδομένα της ΤΕΣΣΑΣ.
Μετά τους τρεις πρώτους γύρους στη βαθμολογία προηγούνται οι Θανάσης Μπαρμπής, Ηλίας Ευθυμιάδης και Βαγγέλης Κακκανάς με 3 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες. Ακολουθεί ο Απόστολος Καρανδρέας με 2,5/3.
Οι αγώνες ολοκληρώνονται το Σάββατο 23/5/2009 και την Κυριακή 24/5/2009 με την πραγματοποίηση των τριών τελευταίων γύρων.
Παρουσιάζουμε παρακάτω φωτογραφίες από το χώρο των αγώνων, τα αποτελέσματα των τριών πρώτων γύρων και την κλήρωση του τέταρτου γύρου.
Μετά τους τρεις πρώτους γύρους στη βαθμολογία προηγούνται οι Θανάσης Μπαρμπής, Ηλίας Ευθυμιάδης και Βαγγέλης Κακκανάς με 3 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες. Ακολουθεί ο Απόστολος Καρανδρέας με 2,5/3.
Οι αγώνες ολοκληρώνονται το Σάββατο 23/5/2009 και την Κυριακή 24/5/2009 με την πραγματοποίηση των τριών τελευταίων γύρων.
Παρουσιάζουμε παρακάτω φωτογραφίες από το χώρο των αγώνων, τα αποτελέσματα των τριών πρώτων γύρων και την κλήρωση του τέταρτου γύρου.
Αποτελέσματα 1ου γύρου:
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Barbis Athanasios | 0 | 1 – 0 | 0 | Mourtzou-Tuba Ildiko | 16 |
| 2 | 17 | Dede Stefania | 0 | 0 – 1 | 0 | Efthimiadis Ilias | 2 |
| 3 | 3 | Kakkanas Evangelos | 0 | 1 – 0 | 0 | Moshouta Maria-Lyda | 18 |
| 4 | 19 | Mouridis Hristos | 0 | 0 – 1 | 0 | Giannoutsos Panagiotis | 4 |
| 5 | 5 | Hatzigiannis Spiridon | 0 | 1 – 0 | 0 | Mouridis Konstantinos | 20 |
| 6 | 21 | Theodorou Konstantinos-Panagioti | 0 | ½ – ½ | 0 | Andrikopoulou Efstathia | 6 |
| 7 | 7 | Tsitsaras Georgios | 0 | 0 – 1 | 0 | Tsitouras Ioannis | 22 |
| 8 | 23 | Anestis Ioannis | 0 | 1 – 0 | 0 | Mpoutsis Georgios | 8 |
| 9 | 9 | Karandreas Apostolos | 0 | 1 – 0 | 0 | Kalaitzis Evangelos | 24 |
| 10 | 25 | Maniatis Dimos | 0 | 1 – 0 | 0 | Ikonomou Georgios | 10 |
| 11 | 11 | Pagouropoulos Georgios | 0 | 0 – 1 | 0 | Papadimitropoulos Efthymios | 26 |
| 12 | 27 | Rerra Elpida | 0 | 0 – 1 | 0 | Pittas Nikolaos | 12 |
| 13 | 13 | Sirkeli Fani | 0 | 1 – 0 | 0 | Skourtaniotis Georgios | 28 |
| 14 | 29 | Spanos Ioannis | 0 | 0 – 1 | 0 | Papadopoulos Panagiotis | 14 |
| 15 | 15 | Mourtzou Dorothea | 0 | 1 – 0 | 0 | Stamou Konstantina | 30 |
Αποτελέσματα 2ου γύρου:
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 13 | Sirkeli Fani | 1 | 0 - 1 | 1 | Barbis Athanasios | 1 |
| 2 | 2 | Efthimiadis Ilias | 1 | 1 - 0 | 1 | Mourtzou Dorothea | 15 |
| 3 | 14 | Papadopoulos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Kakkanas Evangelos | 3 |
| 4 | 4 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 0 - 1 | 1 | Anestis Ioannis | 23 |
| 5 | 22 | Tsitouras Ioannis | 1 | 0 - 1 | 1 | Hatzigiannis Spiridon | 5 |
| 6 | 26 | Papadimitropoulos Efthymios | 1 | ½ - ½ | 1 | Karandreas Apostolos | 9 |
| 7 | 12 | Pittas Nikolaos | 1 | 0 - 1 | 1 | Maniatis Dimos | 25 |
| 8 | 6 | Andrikopoulou Efstathia | ½ | 1 - 0 | 0 | Tsitsaras Georgios | 7 |
| 9 | 8 | Mpoutsis Georgios | 0 | 1 - 0 | ½ | Theodorou Konstantinos-Panagioti | 21 |
| 10 | 10 | Ikonomou Georgios | 0 | 0 - 1 | 0 | Mouridis Konstantinos | 20 |
| 11 | 24 | Kalaitzis Evangelos | 0 | 1 - 0 | 0 | Pagouropoulos Georgios | 11 |
| 12 | 16 | Mourtzou-Tuba Ildiko | 0 | 1 - 0 | 0 | Rerra Elpida | 27 |
| 13 | 28 | Skourtaniotis Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | Dede Stefania | 17 |
| 14 | 18 | Moshouta Maria-Lyda | 0 | + - - | 0 | Spanos Ioannis | 29 |
| 15 | 30 | Stamou Konstantina | 0 | - - + | 0 | Mouridis Hristos | 19 |
Αποτελέσματα 3ου γύρου:
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Barbis Athanasios | 2 | 1 - 0 | 2 | Hatzigiannis Spiridon | 5 |
| 2 | 23 | Anestis Ioannis | 2 | 0 - 1 | 2 | Efthimiadis Ilias | 2 |
| 3 | 3 | Kakkanas Evangelos | 2 | 1 - 0 | 2 | Maniatis Dimos | 25 |
| 4 | 9 | Karandreas Apostolos | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Andrikopoulou Efstathia | 6 |
| 5 | 4 | Giannoutsos Panagiotis | 1 | 1 - 0 | 1½ | Papadimitropoulos Efthymios | 26 |
| 6 | 18 | Moshouta Maria-Lyda | 1 | 0 - 1 | 1 | Mpoutsis Georgios | 8 |
| 7 | 12 | Pittas Nikolaos | 1 | 1 - 0 | 1 | Mouridis Hristos | 19 |
| 8 | 20 | Mouridis Konstantinos | 1 | ½ - ½ | 1 | Sirkeli Fani | 13 |
| 9 | 22 | Tsitouras Ioannis | 1 | 0 - 1 | 1 | Papadopoulos Panagiotis | 14 |
| 10 | 15 | Mourtzou Dorothea | 1 | 1 - 0 | 1 | Kalaitzis Evangelos | 24 |
| 11 | 28 | Skourtaniotis Georgios | 1 | 1 - 0 | 1 | Mourtzou-Tuba Ildiko | 16 |
| 12 | 21 | Theodorou Konstantinos-Panagioti | ½ | + - - | 0 | Ikonomou Georgios | 10 |
| 13 | 7 | Tsitsaras Georgios | 0 | 1 - 0 | 0 | Rerra Elpida | 27 |
| 14 | 11 | Pagouropoulos Georgios | 0 | + - - | 0 | Spanos Ioannis | 29 |
| 15 | 30 | Stamou Konstantina | 0 | 0 - 1 | 0 | Dede Stefania | 17 |
Κλήρωση 4ου γύρου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/5/2009 στις 11:30 π.μ.
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 2 | Efthimiadis Ilias | 3 | - | 3 | Barbis Athanasios | 1 |
| 2 | 9 | Karandreas Apostolos | 2½ | - | 3 | Kakkanas Evangelos | 3 |
| 3 | 25 | Maniatis Dimos | 2 | - | 2 | Giannoutsos Panagiotis | 4 |
| 4 | 5 | Hatzigiannis Spiridon | 2 | - | 2 | Mourtzou Dorothea | 15 |
| 5 | 8 | Mpoutsis Georgios | 2 | - | 2 | Skourtaniotis Georgios | 28 |
| 6 | 14 | Papadopoulos Panagiotis | 2 | - | 2 | Pittas Nikolaos | 12 |
| 7 | 6 | Andrikopoulou Efstathia | 1½ | - | 2 | Anestis Ioannis | 23 |
| 8 | 21 | Theodorou Konstantinos-Panagioti | 1½ | - | 1½ | Sirkeli Fani | 13 |
| 9 | 26 | Papadimitropoulos Efthymios | 1½ | - | 1½ | Mouridis Konstantinos | 20 |
| 10 | 19 | Mouridis Hristos | 1 | - | 1 | Tsitsaras Georgios | 7 |
| 11 | 11 | Pagouropoulos Georgios | 1 | - | 1 | Moshouta Maria-Lyda | 18 |
| 12 | 16 | Mourtzou-Tuba Ildiko | 1 | - | 1 | Tsitouras Ioannis | 22 |
| 13 | 17 | Dede Stefania | 1 | - | 1 | Kalaitzis Evangelos | 24 |
| 14 | 27 | Rerra Elpida | 0 | - | 0 | Stamou Konstantina | 30 |








