Την παρτίδα που παρουσιάζουμε παρακάτω, μας έστειλε ο φίλος σκακιστής από την Αθήνα, Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Παίχτηκε στον τέταρτο γύρο του καλοκαιρινού τουρνουά ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ 2008 και αντίπαλός του ήταν ο πρόεδρος της ΤΕΣΣΑΣ και της ΤΕΔ Ανατολικής Στερεάς Σπύρος Ζαννιάς.
Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι εξαιρετικός σκακιστής με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του επί ισχυρών αντιπάλων όπως οι ΙΜ Θανάσης Καραγιάννης και Ηλίας Κουρκουνάκης, οι μαιτρ Σπύρος Κοφίδης, Δημήτρης Δεληθανάσης κ.α. Εκτός όμως από σκακιστής είναι και μαθηματικός (κατά κύριο επάγγελμα), ναυαγοσώστης!, ερασιτέχνης τραγουδιστής, ταχυδακτυλουργός και πολλά άλλα.
Πολυτάλαντος λοιπόν ο Παναγιώτης, πολυπρόεδρος ο Σπύρος, όπως αναμενόταν έγινε μια σκληρή μάχη που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για την τελική επικράτηση κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία κίνηση! Η παρτίδα δε διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες για την ποιότητά της αλλά τα εκατέρωθεν λάθη και οι χαμένες ευκαιρίες νίκης κυρίως από την πλευρά του μαύρου την καθιστούν άκρως ενδιαφέρουσα και αξίζει να την απολαύσετε...
| | (black to move) 1. | f4 | d5 |
---|
2. | d4 | Nf6 |
---|
3. | e3 | g6 |
---|
4. | Bd3 | Bg7 |
---|
5. | Nd2 | O-O |
---|
6. | Ngf3 | c5 |
---|
7. | c3 | Qc7 |
---|
8. | Ne5 | Nc6 |
---|
9. | O-O | Bf5 |
---|
10. | Bxf5 | gxf5 |
---|
11. | Rf3 | Ne4 |
---|
12. | Rh3 | Nxe5 |
---|
13. | dxe5 | Qc6 |
---|
14. | Nxe4 | dxe4 |
---|
15. | g4 | Rad8 |
---|
16. | Qe2 | fxg4 |
---|
17. | Qxg4 | Qg6 |
---|
18. | Rg3 | Qxg4 |
---|
19. | Rxg4 | Rd1+ |
---|
20. | Kf2 | Rfd8 |
---|
21. | f5 | Kh8 |
---|
22. | e6 | fxe6 |
---|
23. | Rxe4 | Rh1 |
---|
24. | Rxe6 | Bf6 |
---|
25. | e4 | Rdd1 |
---|
26. | e5 | Bh4+ |
---|
27. | Kg2 | Rxc1 |
---|
28. | Rxc1 | Rxc1 |
---|
29. | f6 | exf6 |
---|
30. | exf6 | Re1 |
---|
31. | Rd6 | Re2+ |
---|
32. | Kh3 | Bxf6 |
---|
33. | Rxf6 | Rxb2 |
---|
34. | Rf7 | a5 |
---|
35. | Kg3 | a4 |
---|
36. | h4 | b5 |
---|
37. | Rb7 | b4 |
---|
38. | cxb4 | cxb4 |
---|
39. | h5 | b3 |
---|
40. | h6 | Kg8 |
---|
41. | Rg7+ | Kf8 |
---|
42. | axb3 | Rxb3+ |
---|
43. | Kf4 | Rb4+ |
---|
44. | Ke3 | a3 |
---|
45. | Ra7 | Rh4 |
---|
46. | Kd2 | Rh2+ |
---|
47. | Kd1 | a2 |
---|
48. | Kc1 | Ke8 |
---|
49. | Ra6 | Kf7 |
---|
50. | Ra7+ | Kg6 |
---|
51. | Ra6+ | Kg5 |
---|
52. | Ra5+ | Kxh6 |
---|
53. | Ra7 | Rh1+ |
---|
|
Διάγραμμα 1:
Εδώ ο Σπυρόπουλος έπαιξε το τραγικό 31... Re2+?? και μετά από 32.Κh3 αναγκάστηκε να επιστρέψει το κομμάτι με 32...Bxf6. Με ποιά απλή κίνηση μπορούσε να διατηρήσει το κομμάτι και να κερδίσει εύκολα την παρτίδα;
Διάγραμμα 2:
Η τελική θέση στην οποία τα λευκά εγκατέλειψαν. (Μετά από 54.Κb2 a1=Q 55.RxQ RxR η προαγωγή του πιονιού h είναι αναπόφευκτη).
Αποθήκευση σε PDF