Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο ανοικτό τουρνουά "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ" που διοργάνωσε ο Σ.Ο. Πύργου για τέταρτη συνεχή χρονιά από 23 έως 26 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" στην παραλία Κατακόλου. Ακολουθούν τα τελικά αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό.
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Res. | ||||||||
1 | 3 | FM | SERGEYEV ALEXANDER | 2363 | KAZ | 45 | w 1 | 20 | b 1 | 9 | w 1 | 8 | b ½ | 4 | w 1 | 2 | w 1 | 6 | b 1 | 6½ | 0 |
2 | 7 | FM | ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2120 | GRE | 46 | w 1 | 44 | b 1 | 31 | w 1 | 3 | b 1 | 15 | w 1 | 1 | b 0 | 7 | w 1 | 6 | 1 |
3 | 2 | IM | OKARA ANDREY | 2389 | RUS | 27 | b 1 | 29 | w 1 | 14 | b 1 | 2 | w 0 | 17 | b 1 | 8 | w 1 | 10 | b 1 | 6 | 0 |
4 | 8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2110 | GRE | 55 | b 1 | 32 | w ½ | 47 | b 1 | 28 | w 1 | 1 | b 0 | 13 | w 1 | 16 | b 1 | 5½ | 0 | |
5 | 14 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | GRE | 74 | b 1 | 47 | w ½ | 54 | b 1 | 6 | w 0 | 36 | b 1 | 42 | w 1 | 15 | w 1 | 5½ | 0 | |
6 | 1 | FM | RESHETNIKOV ALEXEY | 2413 | RUS | 38 | w 1 | 25 | b 1 | 24 | w ½ | 5 | b 1 | 8 | w ½ | 26 | b 1 | 1 | w 0 | 5 | 0 |
7 | 6 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2155 | GRE | 73 | b 1 | 19 | w 1 | 16 | b 1 | 17 | w ½ | 11 | b ½ | 18 | w 1 | 2 | b 0 | 5 | 0 | |
8 | 11 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2050 | GRE | 63 | w 1 | 43 | b 1 | 40 | w 1 | 1 | w ½ | 6 | b ½ | 3 | b 0 | 28 | w 1 | 5 | 0 | |
9 | 18 | ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1860 | GRE | 71 | b 1 | 30 | w 1 | 1 | b 0 | 19 | w 1 | 27 | b 1 | 10 | w 0 | 32 | b 1 | 5 | 0 | |
10 | 5 | WIM | ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | 2180 | GRE | 35 | w 1 | 26 | b 0 | 45 | w 1 | 44 | b 1 | 21 | w 1 | 9 | b 1 | 3 | w 0 | 5 | 0 |
11 | 13 | ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | GRE | 83 | w 1 | 48 | b 1 | 28 | w ½ | 24 | b 1 | 7 | w ½ | 15 | b ½ | 12 | w ½ | 5 | 0 | |
12 | 12 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2040 | GRE | 34 | b 0 | 22 | w 1 | 49 | b 1 | 57 | w 1 | 16 | b ½ | 17 | w 1 | 11 | b ½ | 5 | 0 | |
13 | 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1860 | GRE | 53 | w 0 | 79 | b 1 | 35 | w 1 | 37 | b 1 | 30 | w 1 | 4 | b 0 | 26 | w 1 | 5 | 0 | |
14 | 17 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1900 | GRE | 61 | w 1 | 60 | b 1 | 3 | w 0 | 43 | b 1 | 26 | w 0 | 37 | b 1 | 30 | w 1 | 5 | 0 | |
15 | 4 | FM | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2260 | GRE | 49 | b 1 | 36 | w 1 | 21 | b 1 | 18 | w 1 | 2 | b 0 | 11 | w ½ | 5 | b 0 | 4½ | 0 |
16 | 23 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1795 | GRE | 79 | w 1 | 34 | b 1 | 7 | w 0 | 41 | b 1 | 12 | w ½ | 31 | b 1 | 4 | w 0 | 4½ | 0 | |
17 | 25 | ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1765 | GRE | 85 | w 1 | 53 | b 1 | 33 | w 1 | 7 | b ½ | 3 | w 0 | 12 | b 0 | 44 | w 1 | 4½ | 0 | |
18 | 15 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1930 | GRE | 70 | w 1 | 37 | b 1 | 26 | w 1 | 15 | b 0 | 29 | w 1 | 7 | b 0 | 20 | w ½ | 4½ | 0 | |
19 | 33 | ΚΟΥΝΤΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1600 | GRE | 51 | w 1 | 7 | b 0 | 70 | w 1 | 9 | b 0 | 61 | w 1 | 38 | b 1 | 33 | w ½ | 4½ | 0 | |
20 | 28 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1690 | GRE | 80 | b 1 | 1 | w 0 | 55 | b 1 | 27 | w 0 | 58 | b 1 | 49 | w 1 | 18 | b ½ | 4½ | 0 | |
21 | 21 | ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1820 | GRE | 69 | w 1 | 41 | b 1 | 15 | w 0 | 60 | b 1 | 10 | b 0 | 43 | w ½ | 42 | b 1 | 4½ | 0 | |
22 | 9 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2085 | GRE | 59 | w ½ | 12 | b 0 | 86 | w 1 | 53 | b 1 | 40 | w 1 | 28 | b ½ | 23 | w ½ | 4½ | 0 | |
23 | 22 | ARKHIREEV VLADIMIR | 1803 | RUS | 56 | b 0 | 75 | w 1 | 32 | b 1 | 30 | w 0 | 46 | b 1 | 41 | w 1 | 22 | b ½ | 4½ | 0 | |
24 | 16 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1905 | GRE | 62 | b 1 | 89 | w 1 | 6 | b ½ | 11 | w 0 | 42 | b 0 | 58 | w 1 | 43 | b 1 | 4½ | 0 | |
25 | 27 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1705 | GRE | 65 | w 1 | 6 | w 0 | 46 | b 0 | 69 | b ½ | 51 | w 1 | 45 | b 1 | 48 | w 1 | 4½ | 0 | |
26 | 30 | ΚΟΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | 1660 | GRE | 50 | b 1 | 10 | w 1 | 18 | b 0 | 46 | w 1 | 14 | b 1 | 6 | w 0 | 13 | b 0 | 4 | 0 | |
27 | 48 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1285 | GRE | 3 | w 0 | 65 | b 1 | 76 | w 1 | 20 | b 1 | 9 | w 0 | 29 | b ½ | 31 | w ½ | 4 | 0 | |
28 | 26 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1745 | GRE | 81 | b 1 | 90 | w 1 | 11 | b ½ | 4 | b 0 | 33 | w 1 | 22 | w ½ | 8 | b 0 | 4 | 0 | |
29 | 29 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1680 | GRE | 64 | w 1 | 3 | b 0 | 59 | w 1 | 38 | b 1 | 18 | b 0 | 27 | w ½ | 39 | b ½ | 4 | 0 | |
30 | 44 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1345 | GRE | 84 | w 1 | 9 | b 0 | 69 | w 1 | 23 | b 1 | 13 | b 0 | 57 | w 1 | 14 | b 0 | 4 | 0 | |
31 | 20 | ΒΟΛΦΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | 1835 | GRE | 39 | b 1 | 58 | w 1 | 2 | b 0 | 42 | w ½ | 54 | b 1 | 16 | w 0 | 27 | b ½ | 4 | 0 | |
32 | 35 | CUKAJ MARINO | 1530 | GRE | 76 | w 1 | 4 | b ½ | 23 | w 0 | 47 | b ½ | 70 | w 1 | 35 | b 1 | 9 | w 0 | 4 | 0 | |
33 | 10 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2050 | GRE | 87 | b 1 | 42 | w 1 | 17 | b 0 | 36 | w ½ | 28 | b 0 | 47 | w 1 | 19 | b ½ | 4 | 0 | |
34 | 58 | ΚΟΥΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1190 | GRE | 12 | w 1 | 16 | w 0 | 57 | b 0 | 64 | b 1 | 43 | w 0 | 78 | w 1 | 66 | b 1 | 4 | 0 | |
35 | 51 | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1265 | GRE | 10 | b 0 | 50 | w 1 | 13 | b 0 | 56 | w 1 | 72 | b 1 | 32 | w 0 | 54 | b 1 | 4 | 0 | |
36 | 31 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1630 | GRE | 78 | w 1 | 15 | b 0 | 63 | w 1 | 33 | b ½ | 5 | w 0 | 50 | b ½ | 59 | w 1 | 4 | 0 | |
37 | 41 | ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1435 | GRE | 77 | b 1 | 18 | w 0 | 56 | b 1 | 13 | w 0 | 53 | b 1 | 14 | w 0 | 62 | b 1 | 4 | 0 | |
38 | 47 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 1315 | GRE | 6 | b 0 | 81 | w 1 | 90 | b 1 | 29 | w 0 | 52 | b 1 | 19 | w 0 | 53 | b 1 | 4 | 0 | |
39 | 66 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1065 | GRE | 31 | w 0 | 84 | b 1 | 48 | w ½ | 45 | b ½ | 60 | w 1 | 44 | b ½ | 29 | w ½ | 4 | 0 | |
40 | 24 | ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΖΩΗ | 1795 | GRE | 75 | b 1 | 56 | w 1 | 8 | b 0 | 58 | w ½ | 22 | b 0 | 54 | w ½ | 55 | b 1 | 4 | 0 | |
41 | 45 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1345 | GRE | 72 | b 1 | 21 | w 0 | 67 | b 1 | 16 | w 0 | 78 | b 1 | 23 | b 0 | 61 | w 1 | 4 | 0 | |
42 | 37 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1500 | GRE | 86 | w 1 | 33 | b 0 | 61 | w 1 | 31 | b ½ | 24 | w 1 | 5 | b 0 | 21 | w 0 | 3½ | 0 | |
43 | 36 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1510 | GRE | 91 | b 1 | 8 | w 0 | 71 | b 1 | 14 | w 0 | 34 | b 1 | 21 | b ½ | 24 | w 0 | 3½ | 0 | |
44 | 34 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1585 | GRE | 92 | b 1 | 2 | w 0 | 62 | b 1 | 10 | w 0 | 55 | b 1 | 39 | w ½ | 17 | b 0 | 3½ | 0 | |
45 | 49 | ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1285 | GRE | 1 | b 0 | 80 | w 1 | 10 | b 0 | 39 | w ½ | 69 | b 1 | 25 | w 0 | 71 | b 1 | 3½ | 0 | |
46 | 53 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1230 | GRE | 2 | b 0 | 92 | w 1 | 25 | w 1 | 26 | b 0 | 23 | w 0 | 79 | b 1 | 52 | b ½ | 3½ | 0 | |
47 | 40 | ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1435 | GRE | 68 | w 1 | 5 | b ½ | 4 | w 0 | 32 | w ½ | 71 | b ½ | 33 | b 0 | 74 | w 1 | 3½ | 0 | |
48 | 39 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1465 | GRE | 52 | b 1 | 11 | w 0 | 39 | b ½ | 54 | w 0 | 73 | b 1 | 71 | w 1 | 25 | b 0 | 3½ | 0 | |
49 | 50 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1275 | GRE | 15 | w 0 | 64 | b 1 | 12 | w 0 | 79 | b 1 | 82 | w 1 | 20 | b 0 | 50 | w ½ | 3½ | 0 | |
50 | 76 | CHECHNEV ROSTISLAV | 1000 | RUS | 26 | w 0 | 35 | b 0 | 87 | b ½ | 65 | w 1 | 80 | b 1 | 36 | w ½ | 49 | b ½ | 3½ | 0 | |
51 | 79 | RIZR VLADISLAV | 1000 | RUS | 19 | b 0 | 55 | w 0 | 75 | b 1 | 62 | w 1 | 25 | b 0 | 74 | w ½ | 73 | b 1 | 3½ | 0 | |
52 | 84 | ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1000 | GRE | 48 | w 0 | 83 | b 1 | 60 | w 0 | 63 | b 1 | 38 | w 0 | 70 | b 1 | 46 | w ½ | 3½ | 0 | |
53 | 65 | ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1075 | GRE | 13 | b 1 | 17 | w 0 | 89 | b 1 | 22 | w 0 | 37 | w 0 | 60 | b 1 | 38 | w 0 | 3 | 0 | |
54 | 78 | PRANIZINA ALINA | 1000 | RUS | 57 | w 1 | 59 | b ½ | 5 | w 0 | 48 | b 1 | 31 | w 0 | 40 | b ½ | 35 | w 0 | 3 | 0 | |
55 | 54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1220 | GRE | 4 | w 0 | 51 | b 1 | 20 | w 0 | 85 | b 1 | 44 | w 0 | 75 | b 1 | 40 | w 0 | 3 | 0 | |
56 | 68 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1040 | GRE | 23 | w 1 | 40 | b 0 | 37 | w 0 | 35 | b 0 | 68 | w 1 | 66 | w 0 | 82 | b 1 | 3 | 0 | |
57 | 32 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1615 | GRE | 54 | b 0 | 85 | w 1 | 34 | w 1 | 12 | b 0 | 59 | w 1 | 30 | b 0 | - | - - | 3 | 0 | |
58 | 46 | ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1335 | GRE | 67 | w 1 | 31 | b 0 | 78 | w 1 | 40 | b ½ | 20 | w 0 | 24 | b 0 | 65 | w ½ | 3 | 0 | |
59 | 55 | ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1210 | GRE | 22 | b ½ | 54 | w ½ | 29 | b 0 | 80 | w 1 | 57 | b 0 | 64 | w 1 | 36 | b 0 | 3 | 0 | |
60 | 43 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1375 | GRE | 88 | b 1 | 14 | w 0 | 52 | b 1 | 21 | w 0 | 39 | b 0 | 53 | w 0 | 81 | b 1 | 3 | 0 | |
61 | 63 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1100 | GRE | 14 | b 0 | 88 | w 1 | 42 | b 0 | 90 | w 1 | 19 | b 0 | 72 | w 1 | 41 | b 0 | 3 | 0 | |
62 | 62 | ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1125 | GRE | 24 | w 0 | 68 | b 1 | 44 | w 0 | 51 | b 0 | 88 | w 1 | 82 | b 1 | 37 | w 0 | 3 | 0 | |
63 | 57 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1190 | GRE | 8 | b 0 | 91 | w 1 | 36 | b 0 | 52 | w 0 | 64 | b 0 | 69 | w 1 | 78 | b 1 | 3 | 0 | |
64 | 75 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1005 | GRE | 29 | b 0 | 49 | w 0 | 88 | b 1 | 34 | w 0 | 63 | w 1 | 59 | b 0 | 83 | w 1 | 3 | 0 | |
65 | 73 | ΣΑΠΕΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1005 | GRE | 25 | b 0 | 27 | w 0 | 77 | b ½ | 50 | b 0 | 86 | w 1 | 87 | w 1 | 58 | b ½ | 3 | 0 | |
66 | 38 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1490 | GRE | - | - - | - | - - | 72 | b 0 | 91 | w 1 | 85 | w 1 | 56 | b 1 | 34 | w 0 | 3 | 0 | |
67 | 91 | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1000 | GRE | 58 | b 0 | - | - 1 | 41 | w 0 | 70 | b 0 | 83 | w 1 | 73 | w 0 | 79 | b 1 | 3 | 0 | |
68 | 85 | ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1000 | GRE | 47 | b 0 | 62 | w 0 | 85 | b 0 | 81 | w 1 | 56 | b 0 | 80 | w 1 | 87 | - + | 3 | 0 | |
69 | 67 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1045 | GRE | 21 | b 0 | 72 | w 1 | 30 | b 0 | 25 | w ½ | 45 | w 0 | 63 | b 0 | 85 | w 1 | 2½ | 0 | |
70 | 61 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ | 1130 | GRE | 18 | b 0 | 77 | w 1 | 19 | b 0 | 67 | w 1 | 32 | b 0 | 52 | w 0 | 76 | b ½ | 2½ | 0 | |
71 | 64 | ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1090 | GRE | 9 | w 0 | 82 | b 1 | 43 | w 0 | 76 | b 1 | 47 | w ½ | 48 | b 0 | 45 | w 0 | 2½ | 0 | |
72 | 90 | ΠΛΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1000 | GRE | 41 | w 0 | 69 | b 0 | 66 | w 1 | 83 | b 1 | 35 | w 0 | 61 | b 0 | 75 | w ½ | 2½ | 0 | |
73 | 52 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1230 | GRE | 7 | w 0 | 78 | b 0 | 74 | b ½ | 77 | w 1 | 48 | w 0 | 67 | b 1 | 51 | w 0 | 2½ | 0 | |
74 | 60 | ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 1145 | GRE | 5 | w 0 | 86 | b ½ | 73 | w ½ | 78 | b 0 | 76 | w 1 | 51 | b ½ | 47 | b 0 | 2½ | 0 | |
75 | 70 | ΔΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1005 | GRE | 40 | w 0 | 23 | b 0 | 51 | w 0 | 86 | b 1 | 84 | w 1 | 55 | w 0 | 72 | b ½ | 2½ | 0 | |
76 | 81 | UTKINA ARINA | 1000 | RUS | 32 | b 0 | 87 | w 1 | 27 | b 0 | 71 | w 0 | 74 | b 0 | 90 | w 1 | 70 | w ½ | 2½ | 0 | |
77 | 86 | ΚΟΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ | 1000 | GRE | 37 | w 0 | 70 | b 0 | 65 | w ½ | 73 | b 0 | 87 | b 0 | 86 | w 1 | 88 | b 1 | 2½ | 0 | |
78 | 77 | EGOROV VLADISLAV | 1000 | RUS | 36 | b 0 | 73 | w 1 | 58 | b 0 | 74 | w 1 | 41 | w 0 | 34 | b 0 | 63 | w 0 | 2 | 0 | |
79 | 69 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1005 | GRE | 16 | b 0 | 13 | w 0 | 91 | b 1 | 49 | w 0 | 90 | b 1 | 46 | w 0 | 67 | w 0 | 2 | 0 | |
80 | 74 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1005 | GRE | 20 | w 0 | 45 | b 0 | 84 | w 1 | 59 | b 0 | 50 | w 0 | 68 | b 0 | 92 | b 1 | 2 | 0 | |
81 | 72 | ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1005 | GRE | 28 | w 0 | 38 | b 0 | 82 | w 0 | 68 | b 0 | 92 | w 1 | 84 | b 1 | 60 | w 0 | 2 | 0 | |
82 | 87 | ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1000 | GRE | 89 | b 0 | 71 | w 0 | 81 | b 1 | 87 | w 1 | 49 | b 0 | 62 | w 0 | 56 | w 0 | 2 | 0 | |
83 | 59 | ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1185 | GRE | 11 | b 0 | 52 | w 0 | 92 | b 1 | 72 | w 0 | 67 | b 0 | 91 | w 1 | 64 | b 0 | 2 | 0 | |
84 | 89 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1000 | GRE | 30 | b 0 | 39 | w 0 | 80 | b 0 | 92 | w 1 | 75 | b 0 | 81 | w 0 | 91 | b 1 | 2 | 0 | |
85 | 71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1005 | GRE | 17 | b 0 | 57 | b 0 | 68 | w 1 | 55 | w 0 | 66 | b 0 | 88 | w ½ | 69 | b 0 | 1½ | 0 | |
86 | 83 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 1000 | GRE | 42 | b 0 | 74 | w ½ | 22 | b 0 | 75 | w 0 | 65 | b 0 | 77 | b 0 | 90 | w 1 | 1½ | 0 | |
87 | 56 | ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1200 | GRE | 33 | w 0 | 76 | b 0 | 50 | w ½ | 82 | b 0 | 77 | w 1 | 65 | b 0 | 68 | - - | 1½ | 0 | |
88 | 88 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1000 | GRE | 60 | w 0 | 61 | b 0 | 64 | w 0 | - | - 1 | 62 | b 0 | 85 | b ½ | 77 | w 0 | 1½ | 0 | |
89 | 42 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1385 | GRE | 82 | w 1 | 24 | b 0 | 53 | w 0 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1 | 0 | |
90 | 92 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1000 | GRE | - | - 1 | 28 | b 0 | 38 | w 0 | 61 | b 0 | 79 | w 0 | 76 | b 0 | 86 | b 0 | 1 | 0 | |
91 | 82 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1000 | GRE | 43 | w 0 | 63 | b 0 | 79 | w 0 | 66 | b 0 | - | - 1 | 83 | b 0 | 84 | w 0 | 1 | 0 | |
92 | 80 | SERGEYEVA ANNA | 1000 | KAZ | 44 | w 0 | 46 | b 0 | 83 | w 0 | 84 | b 0 | 81 | b 0 | - | - 1 | 80 | w 0 | 1 | 0 |
Ο Δήμαρχος Πύργου κ. Μάκης Παρασκευόπουλος απονέμει το κύπελλο στους νικητές του τουρνουά SERGEYEV ALEXANDER, ΠΟΥΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ και OKARA ANDREY
Η μητέρα του αθλητή του Σ.Ο. Πύργου Δημήτρη Σπήλιου στη μνήμη του οποίου γίνεται ο τουρνουά κ. Αρχοντούλα Σπήλιου, βράβευσε τις νικήτριες της κατηγορίας γυναικών ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο πρόεδρος του σκακιστικού ομίλου Πύργου κ. Τουμπέκης Γεώργιος βράβευσε τους νικητές της τοπικής κατηγορίας, ΜΑΡΙΟ ΚΟΥΗ, ΒΟΛΦΣΩΝ ΜΙΧΑΗΛ, CUCAJ MARINO
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΡΗΣ του σκακιστικού ομίλου Πύργου ενδέκατος στη γενική
κατάταξη και πρώτος στην κατηγορία των βετεράνων.
κατάταξη και πρώτος στην κατηγορία των βετεράνων.
Οι νικητές στην κατηγορία κάτω των 10 χρονών UTKINA ARINA, ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αποθήκευση σε PDF
3 σχόλια:
Απ' ότι βλέπω ο μπαμπάς ήρθε πρώτος και η κόρη τελευταία:)Έτσι γίνεται στην αρχή και μετά αυτές οι μικρές ρωσίδες σου ρίχνουν το ξύλο της αρκούδας!
Άσε τις μικρές Ρωσίδες να μεγαλώσουν και πρόσεχε τις μεγάλες Ελληνίδες μην έρθεις κι εσύ τελευταίος και ψάχνεσαι Θανασάκη!! :)
Πολύ πιθανόν να έρθω τελευταίος στην Καβάλα,ίσως είμαι και το πρώτο φαβορί για αυτή τη θέση διότι δεν έχω κάνει καμιά προετοιμασία λόγω του τρεξίματος που είχα με το γάμο μου αλλά και γενικώς έχω χάσει την όρεξη που είχα για το σκάκι.Απλώς είναι ευκαιρία να παίξω στο πρώτο group στην Καβάλα για πρώτη και τελευταία φορά διότι σύντομα το διεθνές μου θα πέσει κάτω από το 2000.Όταν δεν ασχολείσαι σε αφήνει το άτιμο:)
Δημοσίευση σχολίου